NOTE
🌱 created from: adolescent_and_young_adult_breast_cancer
breast_cancer_distribution_of_grades_and_tnm_stages
年輕乳癌患者比老年患者表現出更具侵襲性的疾病。中年患者比年輕和老年患者表現出更好的 OS 和 BCSS,但在調整混雜因素後表現出與年輕患者相似的 BCSS 率。分層分析表明,除 III 期疾病患者外,中年患者的存活率高於年輕患者。年齡 60 歲或以上是預後不良的重要獨立預測因子。
項目 | 細節 |
---|---|
研究納入總人數 | 133,057 名 |
研究期間 | 2004 年至 2008 年 |
診斷乳癌的女性患者比例 | 6.4% < 40 歲 |
顯著更好的 OS 和 BCSS 年齡段 | 40 至 49 歲和 60 至 69 歲 |
顯著更好的 OS 和 BCSS 比較結果 | 顯著更好(log-排名,p<0.001) |
中年女性的 OS 結果 | 優於其他兩個年齡層的女性(對數秩,p<0.001) |
中年女性的 BCSS 結果 | 優於其他兩個年齡層的女性(對數秩,p<0.001) |
中年乳癌診斷的 OS 結果 | OS, HR,0.92;95%CI,0.87-0.98;p = 0.007 |
中年乳癌診斷的 BCSS 結果 | BCSS, HR,0.94;95%CI,0.80-1.01;p = 0.075 |
- 分層分析結果 除 III 期疾病患者外,中年與存活率提高顯著相關,老年女性比年輕患者面臨更差的預後
- Breast cancer specific survival (BCSS)